外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2022/08/11
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 85.80 | 86.23 | 85.37 | 84.08 |
欧元 | 692.36 | 706.20 | 679.20 | 678.51 |
日元 | 5.06 | 5.11 | 5.01 | 4.95 |
美元 |
673.24 |
678.90 | 667.90 | 666.51 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2022/08/11
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 85.80 | 86.23 | 85.37 | 84.08 |
欧元 | 692.36 | 706.20 | 679.20 | 678.51 |
日元 | 5.06 | 5.11 | 5.01 | 4.95 |
美元 |
673.24 |
678.90 | 667.90 | 666.51 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。